Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 10-11 , quận 6, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) được triển khai như sau:
Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch
Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc phường 10, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:
- Phía Đông: giáp kênh Lò Gốm.
- Phía Tây: giáp quận Bình Tân.
- Phía Nam: giáp đường Võ Văn Kiệt.
- Phía Bắc: giáp đường Hậu Giang.
Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 246,91 ha.
Tính chất của khu vực quy hoạch: Do có địa hình tương đối bằng phẳng, nên hầu hết diện tích đã xây dựng nhà ở và các công trình khác.
Bạn đang xem: » Quy hoạch phường 10-11 , quận 6, TPHCM
Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch
STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | |
A | Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu | m2/người | ||
B | Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị nhóm nhà ở trung bình toàn khu | m2/người | 33,36 | |
C | Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị nhóm nhà ở | |||
-Đất ở hiện hữu | m2/người | 18,31 | ||
-Đất ở cải tạo chỉnh trang | m2/người | |||
-Đất ở xây dựng mới | m2/người | |||
-Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | m2/người | |||
-Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị nhóm nhà ở | m2/người | 2,98 | ||
Trong đó: | ||||
+Đất công trình giáo dục | m2/người | 1,50 | ||
+Hành chính, y tế, văn hóa | m2/người | 0,69 | ||
+Thương mại, dịch vụ | m2/người | 0.79 | ||
-Đất cây xanh công cộng (không kể 1 m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) | m2/người | 1,83 | ||
-Đất đường giao thông cấp phân khu vực | m2/người | 10,23 | ||
D | Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu | |||
Mật độ xây dựng chung | % | 40 | ||
Hệ số sử dụng đất | lần | |||
Tầng cao xây dựng | Tối đa | tầng | 40 | |
Tối thiểu | tầng | 2 |
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Cơ cấu sử dụng đất
STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
A | Đất các đơn vị ở | 226,8236 | 91,86 |
1 | Đất các nhóm nhà ở | 124,5251 | 50,43 |
-Đất ở hiện hữu | 70,4275 | 28,52 | |
-Đất ở cải tạo chỉnh trang | 9,1896 | 3,72 | |
-Đất ở xây dựng mới | 26,2898 | 10,65 | |
-Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 18,6182 | 7,54 | |
2 | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 20,2728 | 8,21 |
-Đất hành chính, văn hóa, y tế, công trình công cộng dự kiến | 4,6913 | 1,90 | |
-Đất giáo dục | 10,2286 | 4,14 | |
-Đất thương mại – dịch vụ | 5,3529 | 2,17 | |
3 | Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1 m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) | 12,4456 | 5,04 |
4 | Đất đường giao thông cấp phân khu vực | 69,5801 | 28,18 |
B | Đất ngoài đơn vị ở | 20,0864 | 8,14 |
5 | Đất cây xanh ven rạch | 15,8796 | 6,43 |
6 | Đất tôn giáo – tín ngưỡng | 1,5713 | 0,64 |
7 | Trường cao đẳng nghiệp vụ Phú Lâm | 2,2823 | 0,92 |
8 | Bãi đậu xe | 0.3532 | 0,14 |
Tổng cộng | 246,91 | 100 |
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | |
1 | Dân số dự kiến | nghìn người | 68 | |
(năm 2020) | ||||
2 | Mật độ xây dựng | % | 40 – 45 | |
3 | Tầng cao xây dựng | Tối đa | tầng | 40 |
Tối thiểu | tầng | 2 | ||
4 | Chỉ tiêu sử dụng đất nhóm nhà ở | m2/người | 33,36 | |
+Đất nhóm nhà ở (xây dựng khu nhà nhóm nhà ở) | m2/người | 18,31 | ||
+Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | m2/người | 2,95 | ||
+Đất cây xanh sử dụng công cộng | m2/người | 1,83 | ||
+Đất đường giao thông cấp phân khu vực | m2/người | 10,26 |
Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các khu chức năng
STT | Chức năng | Diện tích (ha) | Dân số | Tầng cao | mật độ xây dựng | Hệ số sử dụng đất | Đất cây xanh | Chỉ tiêu |
(người) | (tối thiểu-tối đa) | (%) | (lần) | (ha) | (m2/người) | |||
Khu 1 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 23,7002 | 16,491 | 14,37 | ||||
1 | Đất ở xây dựng mới | 3,7594 | 1,216 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
2 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 1,5688 | 2,027 | 24 | 32 | 5,1 | 0,31376 | |
3 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 1,5977 | 300 | 8 | 50 | 4 | 0,31954 | |
4 | Đất ở hiện hữu | 0,4616 | 149 | 3 – 5 | 60 | 2 – 4 | ||
5 | Đất ở hiện hữu | 1,3359 | 432 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
6 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 1,8156 | 587 | 5 | 40 | 2 – 3 | ||
7 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 0,5842 | 189 | 3 | 40 | 1,4 | ||
8 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (khu III Nam Lý Chiêu Hoàng) | 3,957 | 8,800 | 4 – 35 | 30 | 5 | 0,7914 | |
9 | Đất ở xây dựng mới | 2,3126 | 748 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
10 | Đất ở xây dựng mới | 2,295 | 743 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
11 | Đất ở hiện hữu | 1,6236 | 525 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
B | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 5,4727 | 3,32 | |||||
13 | Trường mầm non phường 10 | 0,1102 | 2 | 40 | 1,4 | |||
14 | Trường tiểu học | 0,8521 | 3 | 40 | 2 – 3 | |||
15 | Thương mại – dịch vụ | 0.2593 | 8 | 55 | 5 | |||
16 | Công an phường 10 | 0,0229 | 5 | |||||
17 | Trường Hy Vọng | 0,2335 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
18 | Công trình công cộng dự kiến | 1,1713 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
19 | Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình | 1,7495 | 4 | 40 | 2 – 3 | |||
20 | Trường trung học phổ thông Bình Phú | 1,0739 | 4 | 40 | 2 – 3 | |||
C | Đất cây xanh công cộng | 1,8902 | 3,3149 | 2,01 | ||||
21 | Đất cây xanh | 0,2788 | ||||||
22 | Đất cây xanh | 0,1054 | ||||||
23 | Đất cây xanh | 1,506 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 6,0824 | ||||||
24 | Đất cây xanh – kênh rạch | 2,6096 | ||||||
25 | Đất cây xanh – kênh rạch | 2,0884 | ||||||
26 | Tổ đình Hưng Minh Tự | 1,0312 | 3 | 40 | 1,4 | |||
27 | Bãi đậu xe | 0,3532 | ||||||
Khu 2 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 11,722 | 4,639 | 25,27 | ||||
28 | Đất ở xây dựng mới | 2,9873 | 967 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
29 | Đất ở xây dựng mới | 0,9713 | 314 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
30 | Đất ở xây dựng mới | 1,4243 | 461 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
31 | Đất ở xây dựng mới | 2,9967 | 970 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | 0,0993 | |
32 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,4744 | 1,000 | 15 | 40 | 6 | 0,09488 | |
33 | Đất ở xây dựng mới | 1,4886 | 482 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
34 | Đất ở xây dựng mới | 1,3794 | 446 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | 0,0977 | |
B | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 3,4986 | 7,52 | |||||
35 | Công trình công cộng dự kiến | 2,0279 | 16 | 40 | 5 | |||
36 | Trường tiểu học | 0,6594 | 3 | 40 | 2 – 3 | |||
37 | Khu tư pháp quận 6 | 0,3597 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
38 | Trường tiểu học | 0,4426 | 3 | 40 | 2 – 3 | |||
C | Đất cây xanh công cộng | 0,8566 | 1,14848 | 2,48 | ||||
39 | Đất cây xanh | 0,1937 | ||||||
40 | Đất cây xanh | 0,4499 | ||||||
41 | Đất cây xanh | 0,213 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 5,8013 | ||||||
42 | Đất cây xanh – kênh rạch | 2,2854 | ||||||
43 | Đất cây xanh – kênh rạch | 2,9205 | ||||||
44 | Đất cây xanh – kênh rạch | 0,5954 | ||||||
Khu 3 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 32,2623 | 16,553 | 19,49 | ||||
45 | Đất ở xây dựng mới | 1,9193 | 621 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
46 | Đất ở xây dựng mới | 1,13 | 366 | 15 | 40 | 6 | ||
47 | Đất ở hiện hữu | 2,3576 | 763 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
48 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (Hoàng Phúc Plaza) | 1,9986 | 3,580 | 40 | 50 – 60 | 13 | 0,39972 | |
49 | Đất ở hiện hữu | 2,0509 | 664 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
50 | Đất ở hiện hữu | 2,4879 | 805 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
51 | Đất ở xây dựng mới | 0,5581 | 181 | 18 | 50 | 6 | 0,1116 | |
52 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,6099 | 1,000 | 12 | 50 | 5 | 0,12198 | |
53 | Đất ở hiện hữu | 1,2983 | 420 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
54 | Đất ở hiện hữu | 1,4364 | 465 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | 0,01 | |
55 | Đất ở xây dựng mới | 0,6286 | 203 | 6 | 50 | 3 | 0,1257 | |
56 | Đất ở hiện hữu | 0,9378 | 303 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
57 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 1,0678 | 346 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
58 | Đất ở hiện hữu | 0,6471 | 209 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
59 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 2,1516 | 696 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
60 | Đất ở hiện hữu | 0,7977 | 258 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
61 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,5446 | 220 | 16 | 50 | 6 | 0,10892 | |
62 | Đất ở hiện hữu | 3,2509 | 1,052 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
63 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,219 | 150 | 6 | 50 | 3 | 0,0438 | |
64 | Đất ở hiện hữu | 1,8601 | 602 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
65 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư An Phú) | 0,9666 | 2,000 | 26 | 40 | 6,9 | 0,19332 | |
65A | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,2141 | 329 | 8 | 50 | 4 | ||
65B | 0,072 | 111 | 8 | 60 | 5 | |||
65C | 0,1809 | 278 | 8 | 50 | 4 | |||
66 | Đất ở hiện hữu | 2,3002 | 744 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
67 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 0,5763 | 186 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
B | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 1,1086 | 0,67 | |||||
68 | Chợ An Dương Vương | 0,2108 | 3 | 40 | 1,4 | |||
69 | Đất dự trữ giáo dục | 0,6422 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
70 | Học xá sinh viên | 0,2556 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
C | Đất cây xanh công cộng | 0,9211 | 2,03614 | 1,23 | ||||
71 | Đất cây xanh | 0,1087 | ||||||
72 | Đất cây xanh công viên | 0,3968 | ||||||
73 | Đất cây xanh công viên | 0,4156 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 0,3989 | ||||||
74 | Chùa Diệu Pháp | 0,3989 | 3 | 40 | 1,4 | |||
Khu 4 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 38,9942 | 15,775 | 20,69 | ||||
75 | Đất ở hiện hữu | 2,7955 | 905 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | 0,0488 | |
76 | Đất ở hiện hữu | 2,3745 | 768 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
77 | Đất ở hiện hữu | 3,3156 | 1,073 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
78 | Đất ở xây dựng mới | 0,5899 | 191 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
79 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư Liên Minh) | 0,7068 | 1,664 | 24 | 45 | 8,88 | 0,14136 | |
80 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư Kim Huỳnh) | 0,4326 | 550 | 15 | 45 | 7 | 0,08652 | |
81 | Đất ở xây dựng mới | 0,4326 | 140 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
82 | Đất ở hiện hữu | 1,4603 | 473 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
83 | Đất ở xây dựng mới | 0,2295 | 74 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
84 | Đất ở hiện hữu | 2,4164 | 782 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
85 | Đất ở hiện hữu | 0,4939 | 160 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
86 | Đất ở xây dựng mới | 0,794 | 257 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
87 | Đất ở hiện hữu | 2,4277 | 786 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
88 | Đất ở hiện hữu | 1,9396 | 628 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
89 | Đất ở hiện hữu | 5,1825 | 1,677 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
90 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư Bình Tây) | 0,3848 | 952 | 18 | 40 | 7,5 | 0,07696 | |
91 | Đất ở xây dựng mới | 0,0783 | 25 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
92 | Đất ở hiện hữu | 1,1465 | 371 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
93 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư Bình Phú 2) | 0,2506 | 400 | 16 | 50 | 6 | 0,0512 | |
94 | Đất ở hiện hữu | 1,0508 | 340 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
95 | Đất ở hiện hữu | 2,2241 | 720 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
96 | Đất ở hiện hữu | 3,2692 | 1,058 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
97 | Đất ở hiện hữu | 2,3337 | 755 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
97A | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,0791 | 122 | 8 | 60 | 5 | ||
97B | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,0575 | 88 | 8 | 60 | 5 | ||
98 | Đất ở hiện hữu | 2,2133 | 716 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
99 | Đất ở xây dựng mới | 0,3149 | 102 | 8 | 40 | 4 | 0,063 | |
B | Đất công trình dịch vụ đô thị | 7,8784 | 4,18 | |||||
100 | Trường trung học cơ sở Lam Sơn | 0,448 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
101 | Trường bán công Bình Phú | 0,475 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
102 | Trường tiểu học Phú Định | 0,4043 | 4 | 40 | 2 – 3 | |||
103 | Phòng khám đa khoa | 0,3013 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
104 | Trường trung học cơ sở | 0,4937 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
105 | Trụ sở văn phòng Công ty Bitis | 1,8884 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
106 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 0,2572 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
107 | Trường mầm non Rạng Đông | 0,2572 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
108 | Metro Bình Phú | 2,9944 | 3 | 40 | 1,4 | |||
109 | Trung tâm y tế | 0,2917 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
110 | Ủy ban nhân dân phường 11 | 0,0386 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
111 | Trường mầm non | 0,0518 | 3 | 40 | 1,4 | |||
C | Đất cây xanh công cộng | 7,5878 | 8,05456 | 4,71 | ||||
112 | Đất cây xanh công viên | 0,2262 | ||||||
113 | Đất cây xanh công viên | 0,2514 | ||||||
114 | Công viên Phú Lâm | 7,1102 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 2,3212 | ||||||
115 | Trường cao đẳng nghiệp vụ Phú Lâm | 2,2823 | 5 | 40 | 2 – 3 | |||
116 | Đất tôn giáo | 0,0389 | 3 | 40 | 1,4 | |||
Khu 5 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 17,8464 | 14,542 | 5,76 | ||||
117 | Đất ở hiện hữu | 1,8922 | 612 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
118 | Đất ở cải tạo – chỉnhtrang | 1,5697 | 508 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
119A | Đất ở hiện hữu | 2,0164 | 652 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
119B | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư SGC 241/1/25C Nguyễn Văn Luông) | 0,1105 | 310 | 11 | 40 | 5,3 | 0,0221 | |
120 | Đất ở hiện hữu | 1,8471 | 598 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
121 | Đất ở cải tạo – chỉnhtrang | 1,4244 | 461 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
122 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư Him Lam) | 2,1096 | 5,850 | 12 – 25 | 50 | 4,7 | 0,42192 | |
123 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư Lò Gốm) | 1,8761 | 3,520 | 12 – 25 | 50 | 6 | 0,37522 | |
124 | Đất ở hiện hữu | 1,5785 | 511 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
125 | Đất ở hiện hữu | 2,3447 | 759 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
126 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 0,207 | 480 | 12 – 16 | 50 | 6 | 0,0414 | |
127 | Đất ở hiện hữu | 0,8702 | 282 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
B | Đất công trình dịch vụ đô thị | 3,5332 | 1,14 | |||||
128 | Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành | 1,1923 | 5 | 40 | 2 – 3 | 1,1923 | ||
129 | Nhà thiếu nhi | 0,3576 | 5 | 40 | 2 – 3 | 0,3576 | ||
130 | Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông | 1,0107 | 5 | 40 | 2 – 3 | 1,0107 | ||
131 | Trường mầm non phường 11 | 0,3162 | 3 | 40 | 1,4 | 0,3162 | ||
132 | Trường tiểu học | 0,4357 | 4 | 40 | 2 – 3 | 0,4357 | ||
133 | Cảnh sát giao thông – Công an quận 6 | 0,1949 | 5 | 40 | 2 – 3 | 0,1949 | ||
134 | Công an phường 11 | 0,0135 | 0,0135 | |||||
135 | Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên | 0,0123 | 5 | 0,0123 | ||||
C | Đất cây xanh công cộng | 1,1899 | 2,05054 | 0,66 | ||||
136 | Đất cây xanh công viên | 0,4052 | ||||||
137 | Đất cây xanh | 0,7847 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 5,4826 | ||||||
138 | Đất cây xanh ven rạch | 3,1168 | ||||||
139 | Đất cây xanh ven rạch | 2,2635 | ||||||
140 | Đình Phú Hoa | 0,0489 | 3 | 40 | 1,4 | |||
141 | Chùa Giác Chơn | 0,0315 | 3 | 40 | 1,4 | |||
142 | Chùa Kim Cang | 0,0219 | 3 | 40 | 1,4 |
Bố cục phân khu chức năng
Đất nhóm nhà ở
Tổng diện tích đất nhóm nhà ở 124,5251 ha chiếm 50,43% đất nhóm nhà ở, bao gồm:
- Đất ở hiện hữu: quy mô 70,4275 ha, chiếm 28,52% đất nhóm nhà ở, trong đó đa số là nhà phố, nhà liên kế hiện hữu với:
- Mật độ xây dựng : khoảng 50-70%
- Tầng cao xây dựng: từ 2 – 7 tầng.
- Đất ở cải tạo chỉnh trang: quy mô 9,1896 ha, chiếm 3,72% đất nhóm nhà ở.
- Đất ở xây dựng mới: quy mô 26,2898 ha, chiếm 10,65% đất nhóm nhà ở, trong đó bao gồm khu nhà dân cư xây mới với:
- Mật độ xây dựng : khoảng 60%
- Tầng cao xây dựng: từ 3 – 5 tầng.
- Đất nhóm nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ: qui mô 18,6182 ha, chiếm 7,54% đất nhóm nhà ở, trong đó bao gồm khu nhà ở cao tầng dự kiến xây dựng mới, với:
- Mật độ xây dựng : khoảng 35 – 60%
- Tầng cao xây dựng: từ 9 – 40 tầng (bao gồm các tầng cao theo QCXDVN 03:2012/BXD, không kể tầng lửng và tầng mái che cầu thang), tầng cao này được xác định cụ thể theo quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở
Các công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở có diện tích 20,2728 ha, chiếm 8,21% diện tích đất đơn vị ở, bao gồm:
- Công trình hành chính, văn hóa, y tế và công cộng dự kiến trong đơn vị ở có diện tích khoảng 4,6913 ha, chiếm 1,9% bao gồm: Ủy ban nhân dân, trạm y tế, nhà thiếu nhi, Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên,…
- Công trình giáo dục trong khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 10,2286 ha, chiếm 4,14%, bao gồm: trường phổ thông trung học, trường trung học cơ sở, trường tiểu học – mầm non, đất giáo dục dự trữ,
- Công trình hiện hữu cải tạo: Hầu hết các trường đều là trường hiện hữu cản tạo, chỉ có một phần đất dự kiến xây dựng mới khoảng 6.664 m tại phường 10.
- Công trình thương mại – dịch vụ trong khu quy hoạch có diện tích khoảng 5,3529 ha, chiếm 2,17%, bao gồm: chợ, siêu thị Metro,…
Khu cây xanh sử dụng công cộng
Tổng diện tích 12,4456 ha (chưa kể 20% diện tích đất cây xanh trong các khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ) chiếm 5,49% diện tích đất đơn vị ở, bao gồm: vườn hoa – công viên, cây xanh quy hoạch hiện hữu bố trí rải rác trong nhóm nhà ở hiện hữu và trong các khu dân cư xây dựng mới, khu dân cư dự kiến chỉnh trang.
Ngoài ra Ủy ban nhân dân quận 6 cần cân đối bổ sung diện tích cây xanh tối thiểu theo quy chuẩn xây dựng hiện hành khi triển khai các dự án xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang khu dân dư hiện hữu,…
Công trình tôn giáo, tín ngưỡng
Tổng diện tích khoảng 1,5713 ha bao gồm các công trình tôn giáo hiện hữu; Ủy ban nhân dân quận 6 cần rà soát nguồn gốc đất, ranh đất đối với loại đất công trình tôn giáo tín ngưỡng.
Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Với đặc điểm khu dân cư liên phường 10, 11 quận 6 là khu dân cư ôn định và có đường Võ Văn Kiệt, đường Hậu Giang, đường Bình Phú, đường Nguyễn Văn Luông là trục thương mại dịch vụ của quận 6. Do đó, về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dọc các tuyến đường này được định hướng phát triển với chức năng nhóm nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ, xây dựng cao tầng.
Khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng) trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo các Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào các QCVN và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Ngoài các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được quy định trong đồ án này:
- Tại các khu dân cư hiện hữu chỉnh trang được xem xét áp dụng theo các qui định quản lý kiến trúc được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Đối với các khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, các khu cư xá thực hiện theo quy hoạch được duyệt hoặc theo quy ché quản lý kiến trúc cấp 2 được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Về chiều cao xây dựng công trình: sẽ được xem xét với tầng cao tối đa tùy theo định hướng phát triển không gian thiết kế đô thị tại từng khu vực, từng tuyến đường, trên cơ sở các ý kiến quy định về chiều cao tĩnh không của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
- Về khoảng lùi các công trình đối với các trục đường: khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng) trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo các Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào các Quy chuẩn Việt Nam và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Quy hoạch giao thông
- Phương án quy hoạch bám theo mạng lưới đường hiện hữu, trên cơ sở đó đồ án mở rộng các tuyến này, đồng thời mở thông ra các đường đối ngoại của phường (đường giao thông khu vực) để đảm bảo việc lưu thông bên trong phường cũng như phân bổ lưu lượng giao thông trên các tuyến chính của quận.
- Mạng lưới đường phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 6 đã được phê duyệt.
- Lộ giới các tuyến đường chính phù hợp với các Quyết định số 6982/QĐ-UB- QLĐT ngày 30 tháng 9 năm 1995, Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30 tháng 8 năm 1999 và Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố:
STT | Tên đường | Giới hạn | Lộ giới (mét) | Chiều rộng (mét) | |||
Từ đường | Đến đường | Lề trái | Mặt đường | Lề phải | |||
A | Đường cấp khu vực | ||||||
1 | An Dương Vương | Hậu Giang | Đường số 63 | 35 | 8 | 19 | 8 |
2 | An Dương Vương | Đường số 63 | Rạch Ruột Ngựa | 35 | 6 | 23 | 6 |
3 | Lý Chiêu Hoàng | An Dương Vương | Nguyễn Văn Luông | 35 | 6 | 23 | 6 |
4 | Đường song hành | Đường vành đai | Võ Văn Kiệt | 37 | 4 | 29 | 4 |
5 | Võ Văn Kiệt | Đường số 37 | Nguyễn Văn Luông | 62 | 6 | 50 | 6 |
6 | Hậu Giang | An Dương Vương | Đường dọc kênh | 40 | 8,5 | 23 | 8,5 |
7 | Nguyễn Văn Luông | Hậu Giang | Võ Văn Kiệt | 25 | 5 | 15 | 5 |
B | Đường phân khu vực | ||||||
8 | Chợ Lớn | Đường dọc kênh | Nguyễn Văn Luông | 20 | 4,75 | 10,5 | 4,75 |
9 | Chợ Lớn | Nguyễn Văn Luông | An Dương Vương | 18 | 3,75 | 10,5 | 3,75 |
10 | Đường số 73 | Nguyễn Văn Luông | Đường số 67 | 12 | 3 | 6 | 3 |
11 | Đường số 70 | Đường số 69 | Đường số 65 | 16 | 4 | 8 | 4 |
12 | Đường số 68 | Nguyễn Văn Luông | Đường số 67 | 12 | 3 | 6 | 3 |
13 | Đường dọc kênh | Nguyễn Văn Luông | Hậu Giang | 13 | 2,5 | 8 | 2,5 |
14 | Đường số 65 | Đường số 70 | Đường dọc kênh | 12 | 3 | 6 | 3 |
