Khang Điền là thương hiệu chủ đầu tư Việt Nam sở hữu nhiều dự án bất động sản nổi bật tại thị trường khu đông và khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 16 hình thành và phát triển. Khang Điền đã đưa ra thị trường nhiều dự án tầm cỡ, có thể kể đến như: dự án Verosa Park, dự án Lovera Vista, dự án căn hộ Safira, The Classia Khang Điền,…
Sơ lược về tập đoàn Khang Điền
Tên quốc tế | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
Tên viết tắt | KHADIHOUSE JSC |
Mã số thuế | 0302588596 |
Mã chứng khoán | KDH |
Trụ sở chính | Phòng 1&2, Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi – Phường Bến Nghé – Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Năm thành lập | 01/01/2007 |
Website | http://www.khangdien.com.vn |
Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thành lập vào năm 2001, đến năm 2007, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Năm 2010, Khang Điền niêm yết cổ phiếu chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là KDH.
Bạn đang xem: » Khang Điền – chủ đầu tư với các dự án nổi bật 03/2023
Tầm nhìn
Khang Điền KDH trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Phát triển những dự án hoàn chỉnh, chất lượng, tiện ích đồng bộ và thân thiện với môi trường.
Sứ mệnh
- Kiến tạo đô thị văn minh, môi trường sống xanh, sạch và cộng đồng nhân văn.
- Mang đến cho mỗi gia đình điều kiện sống hiện đại, tiện nghi và dịch vụ tận tâm
Giá trị cốt lõi
- Minh Bạch
Minh bạch trong kinh doanh, trong quan hệ với khách hàng, đối tác, cổ đông và các bên liên quan.
- Chất lượng
Đúng chất lượng cam kết, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và cư dân.
- Bền vững
Kinh doanh trên nền tảng pháp lý hoàn chỉnh, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm, quan tâm đến cộng đồng và thân thiện với môi trường.
Lợi thế cạnh tranh
- Uy tín thương hiệu
Sau 20 năm có mặt trên thị trường, Khang Điền KDH đã trở thành một thương hiệu uy tín được khách hàng yêu thích.
- Kinh nghiệm
Sự am hiểu thị trường và kinh nghiệm trong phát triển quỹ đất và và triển khai dự án từ năm 2001 đến nay là kho kiến thức quý giá.
- Quỹ đất
Có quỹ đất lớn tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và có năng lực đầu tư phát triển hiệu quả quỹ đất trong tương lai.
- Tài chính
Năng lực tài chính vững mạnh và an toàn với BCTC được kiểm toán hàng năm bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young; Nhận được được sự tin tưởng và ủng hộ từ cổ đông, bao gồm cổ đông lớn là các quỹ đầu tư nước ngoài như Quỹ Dragon Capital và VinaCapital.
Những con số ấn tượng
- Vốn điều lệ công ty: 7.168.299.950.000 đồng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 716.829.995 cổ phiếu
- Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 50%
Có thể bạn quan tâm: » SUN GROUP là ai? – Các dự án của Tập Đoàn 03/2023
Ban lãnh đạo tập đoàn Khang Điền
Hội đồng quản trị
Ban điều hành
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 2001 | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền được thành lập. |
Năm 2007 | Công ty mở rộng quy mô hoạt động, tăng vốn và IPO trở thành công ty Cổ phần với 332 tỷ đồng vốn điều lệ. Quỹ đầu tư nước ngoài VinaCapital và Prudential góp vốn trở thành cổ đông. |
Năm 2010 | Khang Điền tăng vốn điều lệ lên 439 tỷ đồng và niêm yết 43,9 triệu cổ phần (mã cổ phiếu KDH) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX). |
Năm 2014 | Thành công của hai dự án nhà ở liên kế Mega Residence và Mega Ruby tại khu Đông TP.HCM đã khẳng định thương hiệu Khang Điền trên thị trường. Mega Residence và Mega Ruby là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình tìm kiếm một chốn an cư bình yên với phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Các căn nhà gồm một trệt, hai lầu hoặc một trệt, một lửng, phía trước hoặc phía sau có một khoảng sân vườn.
Công ty tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng với sự tham gia của cổ đông lớn là Quỹ đầu tư Dragon Capital. |
Năm 2015 |
|
Năm 2018 |
|
Năm 2020 |
|
Những thành tựu nổi bật của tập đoàn Khang Điền
Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn Khang Điền đang khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện bằng hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ:
- Liên tiếp 4 năm liền Khang Điền được Forbes bình chọn nằm trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.
- Thương Hiệu Việt và Thương Hiệu Vàng được yêu thích nhất năm 2020
- Top 10 chủ đầu tư bất động sản Việt Nam uy tín năm 2020
- Tại Vietnam Property Awards 2019 Khang Điền nhận 2 giải thưởng Best Housing Development (HCMC) và Best Housing Landscape Architectural Design – Winner
- Năm 2019 Khang Điền được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu và Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất
- …
Những công ty thành viên và liên kết với Khang Điền
Chủ đầu tư Khang Điền (KDH) hiện có có tổng cộng 18 Công ty con, trong đó, các Công ty con của KDH được chia làm 2 nhóm
- KDH sở hữu trên 98% vốn góp tại 17 Công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng.
STT | Công ty con | Số cổ phần sở hữu |
1 | Công ty TNHH ĐT & KD Không Gian Xanh | 98,01% |
2 | Công ty Cổ phần Vila | 99,00% |
3 | Công ty Cổ phần Việt Hữu Phú | 99,00% |
4 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Song Lập | 99,70% |
5 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Kim Phát | 99,00% |
6 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Bình Trưng | 99,80% |
7 | Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Trí Minh | 99,80% |
8 | Công ty TM DV & KD Nhà Tháp Mười | 99,80% |
9 | Công ty CP KD BĐS Sài Gòn Mùa Xuân | 99,80% |
10 | Công ty TNHH Đô Thị Mê Ga | 99,85% |
11 | Công ty TNHH ĐT Tư vấn Quốc Tế | 99,90% |
12 | Công ty TNHH ĐT KD BĐS Saphire | 99,80% |
13 | Công ty TNHH ĐT KD Địa ốc Trí Kiệt | 99,80% |
14 | Công ty TNHH ĐT KD Địa ốc Gia Phước | 99,80% |
15 | Công ty TNHH ĐT Thành Phúc | 99,80% |
16 | Công ty TNHH Phát triển và XDHT Long Phước Điền | 99,95% |
17 | Công ty TNHH MTV Hào Khang | 100% |
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh BCI là Công ty Cổ phần niêm yết với tỷ lệ vốn góp của KDH là 57,31%. Tất cả các Công ty đều có hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu trên địa bàn Tp. HCM.
Có thể bạn quan tâm: » Khang Điền – chủ đầu tư với các dự án nổi bật 03/2023
Top các dự án đã làm nên tên tuổi cho tập đoàn Khang Điền
Dự án Lovera Park
Tên dự án: | Lovera Park |
Vị trí dự án: | Mặt tiền Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc (Khang Điền) |
Tổng diện tích: | 20ha Gồm 4 Phân Khu. Trong tổng khu Phong Phú 4 với diện tích 89ha. Phân Khu 4 đang mở bán có tên gọi là Lovera Premier. |
Sản phẩm: | Với 897 căn nhà phố diện tích từ 5×15, 7×15, 5×16, 7×16, 6×30,… |
Đơn vị quản lý: | Savills |
Pháp lý dự án: | Sổ hồng riêng từng căn, sở hữu lâu dài. |
Dự án Verosa Park
Tên dự án: | Verosa Park |
Chủ đầu tư dự án: | Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền |
Vị trí dự án: | Đ. 291, Phước Long B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh. |
Đơn vị xây dựng: | Recons |
Đơn vị quản lý: | CBRE |
Quy mô dự án: | 8,1ha |
Số lượng sản phẩm: | 296 căn nhà phố và biệt thự. |
Chi tiết sản phẩm: | 5x15m, 5x17m, 5x18m, 6x14m, 6x17m, 8x17m, 10x20m… |
Quy cách xây dựng: | 1 trệt 2 lầu (The Green) và 1 trệt 3 lầu (The Garden). Mái Ngói, Trước chừa 3m, sau chừa 2m. |
Pháp lý dự án: | Sổ hồng vĩnh viễn. |
Dự án Safira Khang Điền
Tên dự án | Căn hộ Safira Khang Điền |
Công năng | Căn hộ cao cấp kết hợp khu thương mại dịch vụ và trung tâm giải trí |
Diện tích khu đất | 2.7ha |
Vị trí | Mặt tiền đường N6 (lộ giới 20m) tiếp giáp đường Võ Chí Công, Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh |
Quy mô | 22 tầng bao gồm 1570 căn hộ, mỗi tầng 10-11 căn |
Căn hộ sân vườn | 2 tầng có 10 căn |
Đơn vị xây dựng | An Phong |
Diện tích mảng xanh | 6500m2 |
Dự án Lovera Vista
Tên dự án | Lovera Vista |
Chủ đầu tư | Khang Điền |
Đơn vị xây dựng | An Phong |
Vị trí | KDC Phong Phú 4, Phong Phú, Bình Chánh, HCM |
Diện tích | 1,8ha |
Quy mô | 5 Block cao 19 tầng với 1.310 căn hộ |
Pháp lý | Sổ hồng |
Dự án Rosita Khang Điền
Tên dự án | Rosita Khang Điền |
Vị trí | Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Gia Phước |
Đơn vị xây dựng | Coteccons |
Diện tích | 3,65 hecta |
Sản phẩm | 118 nhà phố liên kế bao gồm 13 căn shophouse mặt tiền đường 30m |
Bàn giao | 1 trệt 2 lầu, Nhà thô, hoàn thiện mặt ngoài |
Tình trạng pháp lý | Sổ hồng từng căn, sở hữu ổn định lâu dài |
Dự án Melosa Garden
Tên dự án | Melosa Garden |
Chủ đầu tư | Công ty Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền |
Quy mô | 17 ha |
Mật độ xây dựng | 38% |
Mật độ cây xanh | 70% |
Sản phẩm | 12 Block từ A đến N. Tổng số Căn: 442 căn nhà phố và biệt thự |
Quản lý | CBRE |
Pháp lý | Toàn bộ dự án có sổ đỏ từng căn |
Dự án Rosita Khang Điền
Tên dự án | Rosita Khang Điền |
Vị trí | Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh |
Chủ đầu tư | Khang Điền |
Đơn vị xây dựng | Coteccons |
Diện tích | 3,65 hecta |
Sản phẩm | 118 nhà phố liên kế bao gồm 13 căn shophouse mặt tiền đường 30m |
Bàn giao | 1 trệt 2 lầu, Nhà thô, hoàn thiện mặt ngoài |
Pháp lý | Sổ hồng từng căn, sở hữu ổn định lâu dài |
Dự án Lucasta
Tên dự án | Lucasta Villa |
Chủ đầu tư | Khang Điền (KDH) |
Vị trí | Mặt tiền đường Liên Phường, phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh |
Quy mô dự án | 8,2 ha |
Sản phẩm | 124 căn biệt thự cao cấp |
Diện tích thiết kế |
|
Diện tích xây dựng biệt thự | 299 m2 – 889 m2 |
Tiện ích dự án | Hồ bơi view sông, đường chạy bộ ven sông, công viên dọc sông, khu vui chơi trẻ em, phòng Gym, Phòng cộng đồng, Bảo vệ 24/7. |
Pháp lý | Sổ hồng |
Đơn vị quản lý | CBRE |
Dự án Mega Ruby
Tên thương mại | Mega Ruby |
Vị trí | Giao lộ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Đường Vành đai trong, quận 9, TP.Hồ Chí Minh |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền |
Thiết kế | Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Copper – Alpha Group |
Tổng thầu xây dựng | Ricons |
Quản lý vận hành | Savills |
Tổng diện tích | 5ha |
Mật độ xây dựng | 40% |
Loại hình đầu tư | Nhà phố cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | 279 căn nhà liên kế, có hàng rào và cổng riêng vào từng căn nhà |
Pháp lý | Sổ hồng |
Hình thức sở hữu |
|
Dự án Mega Village
Tên dự án | Mega Village |
Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền |
Vị trí | Mặt tiền đường Võ Chí Công, góc Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, TP Thủ Đức |
Quy mô dự án | 235 căn nhà phố |
Tiện ích | Hồ bơi, Gym, Công viên dọc sông, Trường học, Phòng Y tế, Mini Mart… đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng |
Đơn vị quản lý | CBRE |
Pháp lý | Sổ hồng sở hữu lâu dài |
Dự án The Classia
Tên dự án: | The Classia |
Vị trí dự án: | Tọa lạc số 454, đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Tp Thủ Đức (Quận 9), Thành phố Hồ Chí Minh. |
Chủ đầu tư dự án: | Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) |
Quy mô dự án: | 4,3ha Gồm 176 căn nhà phố biệt thự. |
Loại hình sản phẩm: | Nhà phố liền kế, Biệt thự Góc, Biệt thự Đơn Lập, Biệt thự song lập. |
Các loại diện tích: | 5x18m, 5x19m, 5x20m, 7x18m, 7X19m, 8X18m, 8X19m,12x19m… |
Đơn vị quản lý: | CBRE. |
Tiện ích dự án: | Hồ bơi, Công viên dọc sông, Bảo vệ 24/7, Khu thể thao, Phòng Gym, Khu Sinh Hoạt Cộng Đồng, Sân chơi đa năng… |
Tiêu chuẩn bàn giao: | Bàn giao nhà 1 trệt 3 lầu hoàn thiện mặt ngoài giao thô bên trong. Mẫu nhà như hình ảnh. |
Tiến độ xây dựng: | Bắt đầu xây dựng từ tháng 5/2021, Đã cất nọc và hoàn thiện phần thô. |
Đơn vị xây dựng: | Nhà thầu An Phong |
Pháp lý dự án: | Sổ hồng chính chủ sở hữu lâu dài. |
Các câu hỏi liên quan đến chủ đầu tư Khang Điền
- Tập đoàn Khang Điền thành lập năm nào?
Tập đoàn Khang Điền hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần từ năm 2007, tính đến nay đã hơn 16 năm hoạt động trên thị trường.
- Mã chứng khoán của tập đoàn Khang Điền là gì?
Năm 2010, Khang Điền niêm yết cổ phiếu chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là KDH.
Có thể bạn quan tâm: » Sunshine Group – Tập đoàn “Thánh Gióng” tiên phong mảng BĐS 4.0
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thành lập từ năm 2007 (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền), là một trong những nhà đầu tư bất động sản uy tín hàng đầu hiện nay. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Khang Điền đã và đang khẳng định vị thế và tên tuổi của mình tại thị trường bất động sản. Đây là đơn vị vinh dự được Forbes bình chọn nằm trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của WIKILAND.
https://wikiland.vn/wp-content/uploads/khang-dien.jpg
March 27, 2023 at 04:55PM
#WikiLand #Wiki_Land #Bat_dong_san_WikiLand #Dia_oc_WikiLand #Bat_dong_san_Wiki_Land #Dia_oc_Wiki_Land #Bat-dong-san-nghi-duong #Phu_Quoc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét